Tarifs pour habitants hors du Mont-sur-Lausanne
Pour les journées complètes
Grands, de 2,5 à 4 ans | Trotteurs, de 18 mois à 2,5 ans | Nurserie, de 0 à 18 mois | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréquentation | Par jour | Par mois | Par jour | Par mois | Par jour | Par mois |
1 jour par semaine | CHF 132.80 | CHF 575.00 | CHF 143.00 | CHF 620.00 | CHF 147.80 | CHF 640.00 |
2 jours par semaine | CHF 126.90 | CHF 1'100.00 | CHF 137.90 | CHF 1'195.00 | CHF 143.10 | CHF 1'240.00 |
3 jours par semaine | CHF 121.90 | CHF 1'585.00 | CHF 133.10 | CHF 1'730.00 | CHF 138.10 | CHF 1'795.00 |
4 jours par semaine | CHF 116.80 | CHF 2'025.00 | CHF 128.10 | CHF 2'220.00 | CHF 132.70 | CHF 2'300.00 |
5 jours par semaine | CHF 109.85 | CHF 2'380.00 | CHF 120.00 | CHF 2'600.00 | CHF 123.00 | CHF 2'665.00 |
Pour les demi-journées avec repas (repas = période de 11H00 à 14H00)
Grands, de 2,5 à 4 ans | Trotteurs, de 18 mois à 2,5 ans | Nurserie, de 0 à 18 mois | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréquentation | Par jour | Par mois | Par jour | Par mois | Par jour | Par mois |
1 jour par semaine | CHF 90.00 | CHF 390.00 | CHF 94.70 | CHF 410.00 | CHF 100.30 | CHF 435.00 |
2 jours par semaine | CHF 84.80 | CHF 735.00 | CHF 90.00 | CHF 780.00 | CHF 95.20 | CHF 825.00 |
3 jours par semaine | CHF 80.00 | CHF 1'040.00 | CHF 85.00 | CHF 1'105.00 | CHF 90.00 | CHF 1'170.00 |
4 jours par semaine | CHF 75.00 | CHF 1'300.00 | CHF 78.75 | CHF 1'365.00 | CHF 84.80 | CHF 1'470.00 |
5 jours par semaine | CHF 69.90 | CHF 1'515.00 | CHF 72.90 | CHF 1'580.00 | CHF 78.45 | CHF 1'700.00 |
Pour les demi-journées sans repas
Grands, de 2,5 à 4 ans | Trotteurs, de 18 mois à 2,5 ans | Nurserie, de 0 à 18 mois | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréquentation | Par jour | Par mois | Par jour | Par mois | Par jour | Par mois |
1 jour par semaine | CHF 67.00 | CHF 290.00 | CHF 71.65 | CHF 310.00 | CHF 77.20 | CHF 335.00 |
2 jours par semaine | CHF 61.75 | CHF 535.00 | CHF 66.90 | CHF 580.00 | CHF 72.10 | CHF 625.00 |
3 jours par semaine | CHF 56.90 | CHF 740.00 | CHF 61.90 | CHF 805.00 | CHF 66.90 | CHF 870.00 |
4 jours par semaine | CHF 51.90 | CHF 900.00 | CHF 56.85 | CHF 985.00 | CHF 62.00 | CHF 1'075.00 |
5 jours par semaine | CHF 47.08 | CHF 1'020.00 | CHF 51.90 | CHF 1'125.00 | CHF 57.00 | CHF 1'235.00 |
Pour calculer le prix au mois: prix par jour multiplié par le nombre de jours par semaine,
le tout multiplié par 52 semaines annuelles, puis divisé par 12 mois.
Pour les journées complètes
Fréquentation | Grands, de 2,5 à 4 ans | Trotteurs, de 18 mois à 2,5 ans | Nurserie, de 0 à 18 mois | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jour par semaine | CHF 132.80 par jour | CHF 575.00 par mois | CHF 143.00 par jour | CHF 620.00 par mois | CHF 147.80 par jour | CHF 640.00 par mois |
2 jours par semaine | CHF 126.90 par jour | CHF 1'100.00 par mois | CHF 137.90 par jour | CHF 1'195.00 par mois | CHF 143.10 par jour | CHF 1'240.00 par mois |
3 jours par semaine | CHF 121.90 par jour | CHF 1'585.00 par mois | CHF 133.10 par jour | CHF 1'730.00 par mois | CHF 138.10 par jour | CHF 1'795.00 par mois |
4 jours par semaine | CHF 116.80 par jour | CHF 2'025.00 par mois | CHF 128.10 par jour | CHF 2'220.00 par mois | CHF 132.70 par jour | CHF 2'300.00 par mois |
5 jours par semaine | CHF 109.85 par jour | CHF 2'380.00 par mois | CHF 120.00 par jour | CHF 2'600.00 par mois | CHF 123.00 par jour | CHF 2'665.00 par mois |
Pour les demi-journées avec repas (repas = période de 11H00 à 14H00)
Fréquentation | Grands, de 2,5 à 4 ans | Trotteurs, de 18 mois à 2,5 ans | Nurserie, de 0 à 18 mois | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jour par semaine | CHF 90.00 par jour | CHF 390.00 par mois | CHF 94.70 par jour | CHF 410.00 par mois | CHF 100.30 par jour | CHF 435.00 par mois |
2 jours par semaine | CHF 84.80 par jour | CHF 735.00 par mois | CHF 90.00 par jour | CHF 780.00 par mois | CHF 95.20 par jour | CHF 825.00 par mois |
3 jours par semaine | CHF 80.00 par jour | CHF 1'040.00 par mois | CHF 85.00 par jour | CHF 1'105.00 par mois | CHF 90.00 par jour | CHF 1'170.00 par mois |
4 jours par semaine | CHF 75.00 par jour | CHF 1'300.00 par mois | CHF 78.75 par jour | CHF 1'365.00 par mois | CHF 84.80 par jour | CHF 1'470.00 par mois |
5 jours par semaine | CHF 69.90 par jour | CHF 1'515.00 par mois | CHF 72.90 par jour | CHF 1'580.00 par mois | CHF 78.45 par jour | CHF 1'700.00 par mois |
Pour les demi-journées sans repas
Fréquentation | Grands, de 2,5 à 4 ans | Trotteurs, de 18 mois à 2,5 ans | Nurserie, de 0 à 18 mois | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jour par semaine | CHF 67.00 par jour | CHF 290.00 par mois | CHF 71.65 par jour | CHF 310.00 par mois | CHF 77.20 par jour | CHF 335.00 par mois |
2 jours par semaine | CHF 61.75 par jour | CHF 535.00 par mois | CHF 66.90 par jour | CHF 580.00 par mois | CHF 72.10 par jour | CHF 625.00 par mois |
3 jours par semaine | CHF 56.90 par jour | CHF 740.00 par mois | CHF 61.90 par jour | CHF 805.00 par mois | CHF 66.90 par jour | CHF 870.00 par mois |
4 jours par semaine | CHF 51.90 par jour | CHF 900.00 par mois | CHF 56.85 par jour | CHF 985.00 par mois | CHF 62.00 par jour | CHF 1'075.00 par mois |
5 jours par semaine | CHF 47.08 par jour | CHF 1'020.00 par mois | CHF 51.90 par jour | CHF 1'125.00 par mois | CHF 57.00 par jour | CHF 1'235.00 par mois |
Pour calculer le prix au mois: prix par jour multiplié par le nombre de jours par semaine, le tout multiplié par 52 semaines annuelles, puis divisé par 12 mois.


